Team M W D L G P PP BP SP TP
1 De Wildert 10 9 0 1 117 : 49 27 61 0 0 88
2 De Griffioen 10 8 0 2 146 : 52 24 55 0 0 79
3 Olympia 10 7 0 3 95 : 57 21 52 0 0 73
4 De Rietvink 10 2 0 8 29 : 83 6 65 0 0 71
5 De Driezwing 10 3 0 7 73 : 116 9 60 0 0 69
6 De Hoogakker 11 1 0 9 41 : 144 3 52 0 0 55

Doe mee

Sign up